
Обращайтесь в сервисный центр за срочной починкой сломавшегося смартфона. Выполним ремонт телефонов Samsung в Челябинске быстро, без переплат. Предоставляем бесплатные услуги по доставке и диагностике поврежденной техники. Цены на ремонтные работы разных видов указаны в прайсе сервиса, узнать их можно, позвонив по номеру горячей линии, указанном на сайте компании.
Ремонтировать смартфон Самсунг будут только профессионалы, прошедшие строгий отбор в компанию. Инженеры центра с легкостью выполнят замену разбившегося стекла или экрана, а в случае отсутствия изображения или наличия полос — всего дисплея. Обычно срок выполнения работ в СЦ составляет один-два дня.
Обращайтесь в сервисный центр, чтобы отремонтировать смартфон Samsung по приемлемой стоимости, без потери качества работы устройства. Восстановим мобильные различных моделей после поломок любой сложности. Самые распространенные неисправности телефонов:
Чтобы заказать ремонт телефона в нашем сервисном центре, обращайтесь в любой из ближайших к вам филиалов и получите консультацию. Если времени на посещение мастерской нет, то звоните по номеру call-центра, операторы работают круглосуточно. Если присутствует доступ в интернет, клиент может оставить заявку на официальном сайте. В таком случае сотрудник компании перезвонит самостоятельно в этот же день.
Курьеры работают ежедневно, обслуживая все районы города и ближайшего пригорода. Перед началом сотрудничества подписываем с заказчиком акт приема-передачи, так как работаем официально. По окончанию ремонта техника будет возвращена владельцу также с помощью курьера.
Первым этапом работ становится диагностика, которая проводится для того, чтобы определить причину поломки устройства. Далее выполняем ремонт, после которого инженеры центра дают экспертную оценку проведенной работе, следят за обнаружением возможных погрешностей в сборке. Завершаем сотрудничество оформлением официальной гарантии на отремонтированный смартфон.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | ВРЕМЯ РАБОТЫ | ГАРАНТИЯ | ЗАКАЗАТЬ |
---|---|---|---|---|
Выезд мастера на дом / доставка в сервис | Бесплатно0 | - | - | |
Диагностика | Бесплатно | - | - | |
Замена дисплея | от 1390 р. | от 1,5 часов | от 6 месяцев | |
Замена стекла | от 1090 р. | от 120 минут | от 2 лет | |
Замена корпуса | от 1290 р. | от 2 часов | до 2 лет | |
Замена разъема | от 890 р. | от 120 минут | до 2 лет | |
Замена динамика | от 890 р. | 60 минут | от 3 лет | |
Замена аккумулятора | от 1090 р. | 60 минут | от 2 лет | |
Замена кнопки включения/выключения | от 890 р. | от 1,5 часов | от 3 лет | |
Замена стекла камеры | от 1600 р. | 1,5 часа | от 1 года | Замена стекла (экрана) | от 860 р. | от 90 минут | от 3 лет | Замена камеры | от 1090 р. | 1 час | от 2 лет | Замена тачскрина | от 1090 р. | от 1 часа | до 2 лет | Замена матрицы | от 1040 р. | от 1 часа | до 1 года | Замена задней крышки | от 1040 р. | от 1 часа | до 3 лет | Замена кнопки включения | от 810 р. | от 1 часа | от 2 лет | Замена кнопки Home | от 840 р. | от 90 минут | от 6 месяцев | Замена кнопок громкости | от 940 р. | от 1,5 часов | от 3 лет | Замена динамиков | от 1080 р. | 120 минут | от 9 месяцев | Замена микрофона | от 830 р. | от 120 минут | от 9 месяцев | Замена задней камеры | от 920 р. | 2 часа | от 9 месяцев | Замена передней камеры | от 1010 р. | от 90 минут | до 2 лет | Замена системной платы | от 910 р. | 2 часа | от 9 месяцев | Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 920 р. | 90 минут | от 9 месяцев | Восстановление данных | от 930 р. | от 60 минут | от 1 года | Восстановление после попадания влаги | от 740 р. | 90 минут | от 6 месяцев | Замена аудио-разъема | от 600 р. | от 120 минут | от 9 месяцев | Замена сканера отпечатка пальца | от 860 р. | от 60 минут | от 9 месяцев | Замена стекла камеры | от 800 р. | от 120 минут | от 6 месяцев | Замена разъема SIM | от 590 р. | от 90 минут | от 6 месяцев | Замена вибромотора | от 760 р. | от 1 часа | от 6 месяцев | Обновление ПО по запросу | от 680 р. | от 1,5 часов | от 3 лет | Замена антенны | от 670 р. | от 60 минут | до 1 года | Замена полифонического динамика | от 610 р. | от 90 минут | от 3 лет | Замена датчика приближения | от 640 р. | от 90 минут | до 3 лет | Замена голосового динамика | от 730 р. | от 2 часов | от 9 месяцев | Замена NFC антенны | от 650 р. | 90 минут | от 9 месяцев |
Цены указаны за работу мастера, без учета запасных частей. Для расчета точной стоимости ремонта, пожалуйста, свяжитесь с нашими операторами через форму заказа или позвоните по контактному номеру.
Отзывы о ремонте телефонов Samsung в Челябинске